
Servicios
|
Todas
| Ordenar Por : | |||||
| ID | SECTOR | VALOR | AREA | DORM | |
| 9654 | Quito Tenis | Venta $240000 | C. 301 m2 | 4 | |
| Departamento en venta, Quito (Quito Tenis), $240,000 ubicado en la elegante y exclusiva urbanización quito tenis de la ciudad de quito, en el norte de la ciudad, en un edificio residencial de cuatro pisos. el edificio construido en 1998 de hormigón arm | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 9227 | Los Chillos | Venta $267840 | T. 1 m2 | 0 | |
| Terreno en venta, Quito (Los Chillos), $267,840 ubicados cerca de la población de conocoto, a 20 minutos de la ciudad de quito por autopista de primer orden y carretera asfaltada, en la antigua vía de conocoto a amaguaña. están localizados dentro | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 1150 | Los Chillos | Venta $300000 | C. 420 T. 1740 m2 | 3 | |
| Casa en venta, Quito (Los Chillos), $300,000 linda y amplia quinta en la cercanía del complejo turístico la moya ubicado en la población de conocoto, en el valle de los chillos. a veinte minutos de la parte centro norte de la ciudad de quito, po | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 13648 | La Floresta | Venta $480000 | C. 770 T. 960 m2 | 0 | |
| Casa en venta, Quito (La Floresta), $480,000 ideal para negocio u oficina profesional. dos plantas y ático, paredes de ladrillo, techo de eternit, puertas y ventanas de madera, losa en entrepisos, amplia área descubierta para parqueaderos ó | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 5208 | Cumbaya | Venta $135000 | C. 190 T. 150 m2 | 3 | |
| Casa en venta, Quito (Cumbaya), $135,000 cerca del colegio menor en cumbayá, en conjunto cerrado de 4 casas de estilo semirústico. nueva. lista para entrega a fines de abril del 2008. el conjunto cuenta con todos los servicios, agua potabl | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 9860 | Cumbaya | Venta $580000 | C. 750 T. 930 m2 | 4 | |
| Casa en venta, Quito (Cumbaya), $580,000 ubicada en una exclusiva y elegante urbanización cerrada de alto nivel, que cuenta con todos los servicios, agua potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado público y telefónica, subterráneas | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 6802 | Balcon del Norte | Venta $248000 | C. 273 m2 | 4 | |
| Departamento en venta, Quito (Balcon del Norte), $248,000 ubicado en el exclusivo barrio balcón del norte en al ciudad de quito ecuador, en un edificio recientemente terminado, de cuatro pisos. el barrio cuenta con guardia de seguridad las 24 horas, todos l | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 6803 | Balcon del Norte | Venta $148000 | C. 186 m2 | 3 | |
| Departamento en venta, Quito (Balcon del Norte), $148,000 ubicado en el exclusivo barrio balcón del norte en la ciudad de quito ecuador, en un edificio recientemente terminado, de cuatro pisos. el barrio cuenta con guardia de seguridad las 24 horas, todos l | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 6804 | Balcon del Norte | Venta $110000 | C. 125 m2 | 2 | |
| Departamento en venta, Quito (Balcon del Norte), $110,000 ubicado en el exclusivo barrio balcón del norte en la ciudad de quito ecuador, en un edificio recientemente terminado, de cuatro pisos. el barrio cuenta con guardia de seguridad las 24 horas, todos l | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 2786 | Inaquito | Venta $1500000 | C. 3755 T. 450 m2 | 48 | |
| Edificio en venta, Quito (Inaquito), $1,500,000 construido en el año de 1988, sobre un lote de terreno rectangular de 450 m2,con 15 m de frente a una avenida principal de alta circulación. tiene un área total de construcción de 3,755 m2 en 8 pisos | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 16694 | Quito Tenis | Venta $195000 | C. 205 m2 | 3 | |
| Departamento en venta, Quito (Quito Tenis), $195,000 ubicado en la exclusiva urbanización quito tennis localizada en el sector residencial del norte de la ciudad de quito. la elegante urbanización cuenta con todos los servicios y cercanía al transporte | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 2994 | Todos | Venta $85000 | C. 107 m2 | 3 | |
| Departamento en venta, Tonsupa (Todos), $85,000 ubicado en la playa, en tonsura, provincia de esmeraldas ecuador. por estrenar, en el segundo piso de un moderno edificio con acabados de lujo, que cuenta con todos los adelantos tecnológicos. gener | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 12390 | La Gasca | Alquiler $3500 | C. 650 T. 1220 m2 | 6 | |
| Casa a alquiler, Quito (La Gasca), $3500/mes apropiada para escuela, guardería, hogar de ancianos, casa de huéspedes para estudiantes, bodegas, empresas y negocios en general. la ubicación es estratégica por su cercanía al centro comercial amér | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 10797 | Cumbaya | Venta $350000 | C. 450 T. 1400 m2 | 4 | |
| Casa en venta, Quito (Cumbaya), $350,000 ubicada en una urbanización cerrada, exclusiva, situada a 20 minutos en automóvil del centro norte de la ciudad de quito, por vía asfaltada de primer orden, en cumbayá, sector colegio alemán. la urban | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 15762 | La Floresta | Venta $800000 | C. 567 m2 | 0 | |
| Oficina en venta, Quito (La Floresta), $800,000 ubicada en el sector profesional, comercial y turístico del centro norte de la ciudad de quito, en una torre de un edificio de oficinas, con todos los servicios de seguridad, guardianía, circuito cer | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 14512 | Jipijapa | Venta $35000 | C. 58 m2 | 1 | |
| Oficina en venta, Quito (Jipijapa), $35,000 ubicada en el sector de la jipijapa, al norte de la ciudad de quito, en la zona comercial, cerca de bancos y centros comerciales, en el segundo piso de un edificio de oficinas. el transporte público p | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
| 17300 | Los Chillos | Venta $30000 | T. 424 m2 | 0 | |
| Terreno en venta, Quito (Los Chillos), $30,000 esquinero.ubicado en la urbanización cashapamba inicialmente de los profesores de la universidad católica de quito , cuenta con todos los servicios, redes eléctrica y telefónica, alcantarillado, agua | ![]() | ||||
| Clic aqui para ver más | |||||
